Die Anforderungen gelten für den Normalfall. Bitte halten Sie bei Sonderanforderungen Rücksprache mit den technischen Abteilungen.
Material | Prüfgrundlagen / Anforderungen | Lieferzustand |
C 22.8 (1.0460) | DIN 17243: 01.87 + VdTÜV – WB 350/3: 2009 DIN 17243: 01.87 VdTÜV – WB 350/3: 2009 |
+N |
P250GH (1.0460) | DIN EN 10222-2: 04.2000 Nationaler Anhang |
+N |
P245GH (1.0352) | EN 10222-2:1999-12 + AC : 2000-02 | +N |
A105N / C21 | ASTM A105/A105M-05/ ASME BPVC Sec.2 Part.A:04 + VdTÜV399/3: 1996-09 + NACE MR 0175: 2000 |
+N |
A105N | ASTM A105/A105M-05/ ASME BPVC Sec.2 Part.A:04 + NACE MR 0175: 2000 |
+N |
C21 (1.0432) | VdTÜV – WB 399/3: 1996-09 | +N |
RSt 37-2 (1.0038) | DIN 17100: 1980-01 | +N |
S235JR (1.0038) | DIN EN10 025-2: 2005-04 | +N |
16Mo3 (1.5415) | DIN EN10 222-2:1999-12 + AC:2000-02 | +N |
WStE355 / TStE355 (1.0565 / 1.0566) |
DIN EN17103 :1989-10, + VdTÜV-WB 354/3 : 2001-06 | +N oder QT |
P355NH (1.0565) | DIN EN10222-4: 1998 + A1: 2002-12 | +N |
WStE355 / P355NH (1.0565) |
DIN EN17103 :1989-10, + VdTÜV-WB 354/3 : 2001-06 + DIN EN10222-4: 1998 + A1: 2002-12 + DIN EN17103 :1989-10 + DIN EN10222-4: 1998 + A1: 2002-12 |
+N oder QT |
1.4301 (X5CrNi17-10) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4306 (X2CrNi19-11) | DIN 17440:1996-09 | +AT |
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4432 (X2CrNiMo17-12-3) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4541 (X6CrNiTi18-10) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | DIN EN10 222-5: 2000-02 | +AT |
1.4541 / F321 | DIN EN10 222-5: 2000-02 / +ASTM A 182/A 182M :2005 | +AT |
1.4571 / F316Ti | DIN EN10 222-5: 2000-02 / +ASTM A 240 | +AT |
1.4404 / F316L | DIN EN10 222-5: 2000-02 / +ASTM A 182/A 182M :2005 | +AT |
1.4306 / F304L | DIN 17440.1996-09 / +ASTM A 182/A 182M : 2005 | +AT |
1.4307 / F304L | DIN EN10 222-5: 2000-02 / +ASTM A 182/A 182M :2005 | +AT |
Flansch | Prüfgrundlagen / Anforderungen | |
DIN, Kohlenstoffstahl | DIN2519:1991-06 + AD2000-W9: 02.04; -W13/ TRD107;TRB100; + Richtlinie 97/23/EG Anhang I, Kap. 4.3: 1998-02 |
|
DIN, nichtrostender Stahl | DIN2519:1991-06 + AD2000-W9: 02.04; -W2; -W10 / TRD107; TRB100; + Richtlinie 97/23/EG Anhang I, Kap. 4.3: 1998-02 |
|
DIN EN 1092-1, Kohlenstoffstahl | DIN EN 1092-1: 2008-09 + AD2000-W9; -W13/TRD107;TRB100 + Richtlinie 97/23/EG Anhang I, Kap. 4.3: 1998-02 |
|
DIN EN 1092-1, Edelstahl | DIN EN 1092-1: 2008-09 + AD2000-W9; -W2; -W10/ TRD107; TRB100 + Richtlinie 97/23/EG Anhang I, Kap. 4.3: 1998-02 |
|
ANSI | ASME B16.5:2003 ASME B16.47:2006 |
Normen und technische Dokumente unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Das heißt, auch unsere Aufstellung unterliegt einer ständigen Veränderung und kann im Einzelfall nicht dem aktuellsten Stand entsprechen.
Euroflansch Rohrverbindungsteile – Pipe Fittings.