Reduzierdoppelnippel
| Standard | ISO4144 | |||
| Abmessung 1 | Abmessung 2 | SW | L | L1 |
| 1/4″ | 1/8″ | 14 | 16 | 11,5 |
| 3/8″ | 1/4″ | 18 | 16,5 | 12 |
| 1/2″ | 1/4″ | 22 | 20 | 14,5 |
| 3/8″ | 22 | 20 | 14,5 | |
| 3/4″ | 3/8″ | 27,5 | 21 | 15,5 |
| 1/2″ | 27,5 | 21 | 15,5 | |
| 1″ | 1/2″ | 34,5 | 24 | 17,5 |
| 3/4″ | 34,5 | 24 | 17,5 | |
| 1 1/4″ | 3/4″ | 43 | 27 | 20 |
| 1″ | 43 | 27 | 20 | |
| 1 1/2″ | 1″ | 49 | 28,5 | 20,5 |
| 1 1/2″ | 49 | 28,5 | 20,5 | |
| 2″ | 1 1/4″ | 61 | 32 | 24 |
| 1 1/2″ | 61 | 32 | 24 | |
| 2 1/2″ | 1 1/2″ | 76 | 37 | 27 |
| 2″ | 76 | 37 | 27 | |
| 3″ | 2″ | 90 | 40 | 30 |
| 2 1/2″ | 90 | 40 | 30 | |
| 4″ | 2 1/2″ | 115 | 45 | 35 |
| 3″ | 115 | 45 | 35 | |
| Standard | EN-10241 | |||
| Abmessung 1 | Abmessung 2 | SW | L | L1 |
| 1/4″ | 1/8″ | 16 | 15,2 | 10,8 |
| 3/8″ | 1/4″ | 18 | 16,5 | 11,9 |
| 1/2″ | 1/4″ | 26 | 21 | 15,6 |
| 3/8″ | 26 | 21 | 15,4 | |
| 3/4″ | 3/8″ | 30 | 24 | 17,4 |
| 1/2″ | 30 | 24 | 17,5 | |
| 1″ | 1/2″ | 35 | 27 | 19,7 |
| 3/4″ | 35 | 27 | 19,7 | |
| 1 1/4″ | 3/4″ | 45 | 30 | 21,9 |
| 1″ | 45 | 30 | 21,9 | |
| 1 1/2″ | 1″ | 52 | 38 | 25,8 |
| 1 1/2″ | 52 | 38 | 25,8 | |
| 2″ | 1 1/4″ | 63 | 36 | 24,8 |
| 1 1/2″ | 63 | 36 | 24,8 | |
| 2 1/2″ | 1 1/2″ | 81 | 45 | 30,9 |
| 2″ | 81 | 45 | 30,9 | |
| 3″ | 2″ | 95 | 47 | 33 |
| 2 1/2″ | 95 | 47 | 33 | |
| 4″ | 2 1/2″ | 110 | 52 | 35 |
| 3″ | 110 | 52 | 35 |


