Schlauchtülle (Sechskant)

Abbildungen Gewindefittings beispielhaft, andere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage.

Kategorie: Schlagwort:

Schlauchtülle (Sechskant)

Standard ISO4144
Abmessung SW Da Di L L1
1/8″ 11 8 4 38 26
1/4″ 15 9 5 42,5 28
3/8″ 18 11,5 7 49 33
1/2″ 22 15 10,5 57,5 38
3/4″ 28 20 15 66 45
1″ 35 27 22 76 52
1 1/4″ 43,5 33 27,5 79 52
1 1/2″ 49,5 39,5 34 83 56
2″ 62 52 45 92 60
2 1/2″ 77,5 67 59 99 65
3″ 90,5 80 71 107,5 70
4″ 117 105 95 117 73
Standard EN-10241
Abmessung SW Da Di L L1
1/8″ 12,5 4,5 2,5 45 31,6
1/4″ 16,5 6,4 4,4 47 31,8
3/8″ 20 9,5 7,5 55 38,5
1/2″ 23,5 12,7 10,7 64 43
3/4″ 31 19,1 17,1 68 44
1″ 38,5 25,4 23,4 71 44
1 1/4″ 46 31,8 28,8 80 50
1 1/2″ 52 38,1 35,1 95 57
2″ 62 50,8 47,5 105 67
2 1/2″ 78 63,5 58,5 125 80
3″ 92 76,2 68,2 150 103
4″ 117 101,6 87,6 165 113

Schlauchtülle (Sechskant)

Abbildungen Gewindefittings beispielhaft, andere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage.

Kategorie: Schlagwort:

Schlauchtülle (Sechskant)

Standard ISO4144
Abmessung SW Da Di L L1
1/8″ 11 8 4 38 26
1/4″ 15 9 5 42,5 28
3/8″ 18 11,5 7 49 33
1/2″ 22 15 10,5 57,5 38
3/4″ 28 20 15 66 45
1″ 35 27 22 76 52
1 1/4″ 43,5 33 27,5 79 52
1 1/2″ 49,5 39,5 34 83 56
2″ 62 52 45 92 60
2 1/2″ 77,5 67 59 99 65
3″ 90,5 80 71 107,5 70
4″ 117 105 95 117 73
Standard EN-10241
Abmessung SW Da Di L L1
1/8″ 12,5 4,5 2,5 45 31,6
1/4″ 16,5 6,4 4,4 47 31,8
3/8″ 20 9,5 7,5 55 38,5
1/2″ 23,5 12,7 10,7 64 43
3/4″ 31 19,1 17,1 68 44
1″ 38,5 25,4 23,4 71 44
1 1/4″ 46 31,8 28,8 80 50
1 1/2″ 52 38,1 35,1 95 57
2″ 62 50,8 47,5 105 67
2 1/2″ 78 63,5 58,5 125 80
3″ 92 76,2 68,2 150 103
4″ 117 101,6 87,6 165 113