Verschraubung Konischdichtend I/A

Abbildungen Gewindefittings beispielhaft, andere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage.

Kategorie: Schlagwort:

Konischdichtend I/A

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 38 13
1/4″ 44 13,5
3/8″ 47,5 15
1/2″ 54 16
3/4″ 58 17
1″ 68 20
1 1/4″ 74,5 22
1 1/2″ 78,5 24
2″ 90 27
2 1/2″ 102 29,5
3″ 113 31
4″ 146 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 40 13,5
1/4″ 50 13,5
3/8″ 50 15,5
1/2″ 57 17
3/4″ 67 19
1″ 68,3 20,5
1 1/4″ 83 23
1 1/2″ 86,3 26
2″ 94 28,5
2 1/2″ 113,3 28,5
3″ 127 30
4″ 154 34

Konischdichtend I/I

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 30 13
1/4″ 33,5 13,5
3/8″ 36,5 15
1/2″ 39,5 16
3/4″ 42,5 17
1″ 50 20
1 1/4″ 54 22
1 1/2″ 58 24
2″ 65 27
2 1/2″ 75 29,5
3″ 83 31
4″ 110 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 29 13,5
1/4″ 37,5 13,5
3/8″ 38 15,5
1/2″ 42 17
3/4″ 50,4 19
1″ 48 20,5
1 1/4″ 59 23
1 1/2″ 65 26
2″ 69 28,5
2 1/2″ 80 28,5
3″ 88 30
4″ 108 34
 

Konischdichtend A/A

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 46 13
1/4″ 54,5 13,5
3/8″ 58,5 15
1/2″ 68,5 16
3/4″ 73,5 17
1″ 86 20
1 1/4″ 95 22
1 1/2″ 99 24
2″ 115 27
2 1/2″ 129 29,5
3″ 143 31
4″ 182 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 51 13,5
1/4″ 62,5 13,5
3/8″ 62 15,5
1/2″ 72 17
3/4″ 83,6 19
1″ 88,6 20,5
1 1/4″ 107 23
1 1/2″ 107,6 26
2″ 119 28,5
2 1/2″ 146,6 28,5
3″ 166 30
4″ 200,6 34
 

Konischdichtend AE/AE

Standard ISO4144
Abmessung L Da Di
1/8″ 26 10,2 6,2
1/4″ 35,5 13,5 8,8
3/8″ 38 17,2 12,5
1/2″ 44 21,3 16
3/4″ 45 26,9 21,6
1″ 50 33,7 27,2
1 1/4″ 55 42,4 35,9
1 1/2″ 57 48,3 41,8
2″ 65 60,3 53
2 1/2″ 71 76,1 68,8
3″ 80 88,9 80,8
4″ 95 114,3 105,3
Standard EN-10241
Abmessung L Da Di
1/8″ 26 10,2 6,2
1/4″ 35,5 13,5 8,8
3/8″ 38 17,2 12,5
1/2″ 42 21,3 16
3/4″ 50,4 26,9 21,6
1″ 48 33,7 27,2
1 1/4″ 59 42,4 35,9
1 1/2″ 64 48,3 41,8
2″ 69 60,3 53
2 1/2″ 75 76,1 68,8
3″ 84 88,9 80,8
4″ 99 114,3 105,3
 

Verschraubung Konischdichtend I/A

Abbildungen Gewindefittings beispielhaft, andere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage.

Kategorie: Schlagwort:

Konischdichtend I/A

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 38 13
1/4″ 44 13,5
3/8″ 47,5 15
1/2″ 54 16
3/4″ 58 17
1″ 68 20
1 1/4″ 74,5 22
1 1/2″ 78,5 24
2″ 90 27
2 1/2″ 102 29,5
3″ 113 31
4″ 146 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 40 13,5
1/4″ 50 13,5
3/8″ 50 15,5
1/2″ 57 17
3/4″ 67 19
1″ 68,3 20,5
1 1/4″ 83 23
1 1/2″ 86,3 26
2″ 94 28,5
2 1/2″ 113,3 28,5
3″ 127 30
4″ 154 34

Konischdichtend I/I

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 30 13
1/4″ 33,5 13,5
3/8″ 36,5 15
1/2″ 39,5 16
3/4″ 42,5 17
1″ 50 20
1 1/4″ 54 22
1 1/2″ 58 24
2″ 65 27
2 1/2″ 75 29,5
3″ 83 31
4″ 110 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 29 13,5
1/4″ 37,5 13,5
3/8″ 38 15,5
1/2″ 42 17
3/4″ 50,4 19
1″ 48 20,5
1 1/4″ 59 23
1 1/2″ 65 26
2″ 69 28,5
2 1/2″ 80 28,5
3″ 88 30
4″ 108 34
 

Konischdichtend A/A

Standard ISO4144
Abmessung L L1
1/8″ 46 13
1/4″ 54,5 13,5
3/8″ 58,5 15
1/2″ 68,5 16
3/4″ 73,5 17
1″ 86 20
1 1/4″ 95 22
1 1/2″ 99 24
2″ 115 27
2 1/2″ 129 29,5
3″ 143 31
4″ 182 34
Standard EN-10241
Abmessung L L1
1/8″ 51 13,5
1/4″ 62,5 13,5
3/8″ 62 15,5
1/2″ 72 17
3/4″ 83,6 19
1″ 88,6 20,5
1 1/4″ 107 23
1 1/2″ 107,6 26
2″ 119 28,5
2 1/2″ 146,6 28,5
3″ 166 30
4″ 200,6 34
 

Konischdichtend AE/AE

Standard ISO4144
Abmessung L Da Di
1/8″ 26 10,2 6,2
1/4″ 35,5 13,5 8,8
3/8″ 38 17,2 12,5
1/2″ 44 21,3 16
3/4″ 45 26,9 21,6
1″ 50 33,7 27,2
1 1/4″ 55 42,4 35,9
1 1/2″ 57 48,3 41,8
2″ 65 60,3 53
2 1/2″ 71 76,1 68,8
3″ 80 88,9 80,8
4″ 95 114,3 105,3
Standard EN-10241
Abmessung L Da Di
1/8″ 26 10,2 6,2
1/4″ 35,5 13,5 8,8
3/8″ 38 17,2 12,5
1/2″ 42 21,3 16
3/4″ 50,4 26,9 21,6
1″ 48 33,7 27,2
1 1/4″ 59 42,4 35,9
1 1/2″ 64 48,3 41,8
2″ 69 60,3 53
2 1/2″ 75 76,1 68,8
3″ 84 88,9 80,8
4″ 99 114,3 105,3