Winkel 45° I/I (hier falsch?)

Abbildungen Gewindefittings beispielhaft, andere Ausführungen oder Abmessungen auf Anfrage.

Kategorie: Schlagwort:

Winkel 45° I/I

Standard ISO4144
Abmessung D L T
1/8″ 13 16 2,5
1/4″ 16 17 2,5
3/8″ 20 19 2,8
1/2″ 24,5 21 1,65
3/4″ 30 25 1,75
1″ 37,5 29 2
1 1/4″ 46,5 33 2,25
1 1/2″ 53 37 2,5
2″ 65,5 42 2,85
2 1/2″ 82 49 3,25
3″ 95,5 54 3,75
4″ 121,5 64 4,25
Standard EN-10241
Abmessung D L T
1/8″ 18 18 5
1/4″ 21 18 5
3/8″ 25 20 5,3
1/2″ 29,5 22 4,15
3/4″ 35,6 25 4,55
1″ 43 28 4,75
1 1/4″ 52,4 33 5,2
1 1/2″ 58 36 5
2″ 72 43 6,1
2 1/2″ 87 50 5,75
3″ 100,3 55 6,15
4″ 125,5 64 6,25
 

Winkel 45° I/A

Standard ISO4144
Abmessung D L
1/8″ 13 17
1/4″ 16 19
3/8″ 20 23
1/2″ 24,5 27
3/4″ 30 32
1″ 37,5 38
1 1/4″ 46,5 45
1 1/2″ 53 48
2″ 65,5 57
2 1/2″ 82 69
3″ 95,5 78
4″ 121,5 97
Standard EN-10241
Abmessung D L
1/8″ 17 19
1/4″ 21 21
3/8″ 25 25
1/2″ 29 28
3/4″ 35 33
1″ 43 38
1 1/4″ 52 45
1 1/2″ 58,8 50
2″ 71,7 58
2 1/2″ 86,2 69
3″ 98,6 78
4″ 121 97