Konischdichtend I/A
| Standard | ISO4144 | |
| Abmessung | L | L1 |
| 1/8″ | 38 | 13 |
| 1/4″ | 44 | 13,5 |
| 3/8″ | 47,5 | 15 |
| 1/2″ | 54 | 16 |
| 3/4″ | 58 | 17 |
| 1″ | 68 | 20 |
| 1 1/4″ | 74,5 | 22 |
| 1 1/2″ | 78,5 | 24 |
| 2″ | 90 | 27 |
| 2 1/2″ | 102 | 29,5 |
| 3″ | 113 | 31 |
| 4″ | 146 | 34 |
| Standard | EN-10241 | |
| Abmessung | L | L1 |
| 1/8″ | 40 | 13,5 |
| 1/4″ | 50 | 13,5 |
| 3/8″ | 50 | 15,5 |
| 1/2″ | 57 | 17 |
| 3/4″ | 67 | 19 |
| 1″ | 68,3 | 20,5 |
| 1 1/4″ | 83 | 23 |
| 1 1/2″ | 86,3 | 26 |
| 2″ | 94 | 28,5 |
| 2 1/2″ | 113,3 | 28,5 |
| 3″ | 127 | 30 |
| 4″ | 154 | 34 |






